Одномоментная имплантация - удаление зуба и имплантация в одно посещение
от 46 тыс.руб.
Dr. Полетаев Андрей Леонидович будет рад приветствовать Вас на консультации, чтобы обсудить с Вами проблему и, учитывая Ваши пожелания и возможности, рассчитать стоимость лечения. Пожалуйста, выберите для себя любой удобный способ контакта, и доктор свяжется с Вами для организации Вашего приёма и планирования Вашего дальнейшего лечения в городе Волгограде.
Стоимость лечения у доктора Полетаева Андрея Леонидовича озвучивается на консультативном приёме.
Имплантация цена со стоимостью имплантата от 69000 руб.
Код | Код
услуги |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ | |
100. ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ | ||||
В01.064.003 | 101 | Первичный осмотр, консультация . | 500 руб. | |
А01.07.002.001 | 101/1 | Визуальное исследование с использованием OptraGate | 300 руб. | |
В01.003.004. | 102 | Анестезия аппликационная (аэрозольная, гелевая) | 150 руб. | |
В01.003.002. | 103 | Анестезия внутриротовая (анестетики: Артикаин инибса, Ультракаин, Скандонест) | 600,00 руб. | |
А16.07.091 | 104 | Снятие пломбы, трепанация зуба | 400 руб. | |
А16.07.092.2 | 105 | Трепанация искусственной коронки | 550 руб. | |
А05.07.001 | 106 | Электроодонтометрия | 400 руб. | |
108 | Использование персонального пакета | 550 руб., |
Код
услуги |
Код | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
1 | В01.076.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 800 руб. |
2 | В01.068.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 300 руб.
|
1000. ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
1002 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1,200 руб. |
1003 | А16.07.001.003 | Сложное удаление зуба с разъединением корня | 1,800 руб. |
1004 1005 1006 |
А16.07.024 | Удаление ретенированного, дистопированного зуба:
1 степени 2 степени 3 степени |
3 000 руб. 6 000 руб. 9 000 руб. |
1007 | А16.07.017.002 | Коррекция альвеолярного отростка в области 1 зуба | 800 руб. |
1008 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня однокорневого зуба | 3 000 руб. |
1009 | А16.07.007 | Резекция верхушки корней 2 и более зубов | от 5 000 р. |
1010 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня(корней) многокорневых зубов | от 5 000 р |
1011 | А16.07.058 | Иссечение капюшона | 600 руб. |
1012 | А16.07.042 | Коррекция уздечки языка, губы | 1 800 руб. |
1013 | А15.07.002 | Наложение швов | 500 руб. |
1013а | Наложение швов Гликолон | 1000 руб. | |
1014 | А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | от 3 000 р. |
1015 | А16.07.059 | Гемисекция, ампутация корня зуба | 3 000 руб. |
1016 | А16.07.011 | Периостотомия с дренированием раны | 1 500 руб. |
1017 | А16.07.026 | Гингивопластика в области 6 зубов | от 6 000 р. |
1018 | А16.07.027 | Гингивотомия в области 1 зуба | 200 руб. |
1019 | А16.07.045 | Вестибулопластика в области 6 зубов | 3 000 руб. |
1020 | А16.22.012 | Операция удаления камня из протока слюнной железы | 2 000 руб. |
1021 | А16.07.011 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 500 руб. |
1022 | А16.07.016 | Удаление ретенционной кисты — цистэктомия | от 3 000 р. |
1023 | А16.07.016 | Удаление радикулярной кисты — цистотомия | 1 200 руб. |
1024 | А16.07.016 | Удаление радикулярной кисты — цистэктомия | от 2000 р. |
1025 | А16.07.062 | Удаление инородного тела гайморовой пазухи | от 3000 р. |
1026 | А16.07.060 | Удаление инородного тела нижнечелюстного канала | от 12000 р. |
1027 | А16.07.001.002 | Удаление зуба под мостовидным протезом | 10000 руб. |
1028 | А16.07.040 | Лоскутная операция в области 1 зуба | 1500 руб. |
2000. ИМПЛАНТАЦИЯ
|
||
2001 | Операция костной пластики альвеолярного отростка в области одного зуба | 3 000 руб. |
2002 | Операция постановки внутрикостного цилиндрического имплантата Dentium | 30,000 руб. |
2003 | Операция постановки внутрикостного цилиндрического имплантата Inno, Osstem | 32 000 руб. |
2004 | Операция постановки внутрикостного цилиндрического имплантата Straumann | 35,000 руб. |
2005 | Операция костной пластики дна гайморовой пазухи (синус-лифтинг) открытый | 18 000 руб. |
2006 | Операция костной пластики дна гайморовой пазухи (синус-лифтинг) закрытый | 9 000 руб. |
2007 | Постановка формирователя десны — 1ед | 3 000 руб. |
Анестезия аппликационная (аэрозольная, гелевая) | 150 руб. |
Анестезия внутриротовая (анестетики: Убистезин, Ультракаин, Скандонест) | 600 руб. |
Плазмолифтинг | 3000 руб. |
Плазмолифтинг 2 пробирки | 3500 руб. |
3000. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ НА ХИРУРГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ
|
||
3001 | Альвостаз | 300 руб. |
3002 | Колапол | 800 руб. |
3003 | Биопласт | 1,800 руб. |
3004 | Остеобиол ГенОсс | 10 500 руб. |
3005 | БиоОсс | 9 300 руб. |
3006 | Мембрана Биопласт | 3000 руб. |
3007 | Титановая мембрана I-Gen | 9 200 руб. |
3008 | Плазмолифтинг | 3000 руб. |
Плазмолифтинг 2 пробирки | 4500 руб. | |
3009 | Аутогенная мембрана 1-й тип | 5000 руб. |
3010 | Аутогенная мембрана 2-й тип | 6500 руб. |
3011 | Аутогенная мембрана 3-й тип | 8000 руб. |
Адрес
г.Волгоград, ул.Скосырева 8